Tag | Uhrzeit | Gruppe | Turnart | Übungsleiter | Telefon | Ort |
von - bis | ||||||
Montag | 18.00 - 19.00 | Grundschüler/Schüler | Hip Hop | nicht besetzt |
Bürgerhaus Pöhlde | |
Dienstag | 20.00 - 21.30 | Frauenfitness | Gymnastik | Nicole Hildebrandt | 998980 | Turnhalle Pöhlde |
9:30 - 10:30 | Eltern-Kind bis KiGa 3 Jahre | Turnen | Manuela Ziedek | 730433 | Turnhalle Pöhlde | |
Mittwoch | 15.00 - 16.30 | Kinder ab 6 Jahre | Turnen | Michaela Rohrmann | 3544 | Turnhalle Pöhlde |
Bianca Rusteberg | 918253 | Turnhalle Pöhlde | ||||
16.30 - 17.45 | Jedermann | Benefit-Yoga | Ulrike Wößner-Wagener | 0551-205037 | Gemeindehaus Pöhlde |
|
18.30 - 19.45 | Jedermann | Benefit-Yoga | Ulrike Wößner-Wagener | 0551-205037 | Gemeindehaus Pöhlde |
|
18.00 - 19.30 | Tischtennis ab 6 Jahre | Tischtennis | Rudolf Krause | 928843 | Turnhalle Pöhlde | |
19.30 - 22.00 | Tischtennis | Tischtennis | Georg Koch | 6088 | Turnhalle Pöhlde | |
Donnerstag | ||||||
15.00 - 16.30 | Kinder ab KiGa 3-6 Jahre | Turnen | Mona Preuß | 4049 | Turnhalle Pöhlde | |
Turnhalle Pöhlde | ||||||
19.00 - 20.00 | Jedermann | Wirbelsäulen-Gymn. | Henrika Werner |
05521 71434 0171 4422836 |
Turnhalle Pöhlde | |
20.15 - 21.15 | Zumba für Jedermann | Tanzgymnastik | Anke Wedekind | 987686 | Turnhalle Pöhlde | |
Freitag | 13.00 - 14.00 | Jung gebliebene Senioren | Seniorenturnen | Jelena Hengst | 0176-84681320 | Turnhalle Pöhlde |
20.00 - 21.15 | Jedermann | Powerfitness | Marlon Engel | 0170-2060204 | Turnhalle Pöhlde | |
Sonntag | 10.00 - 12.00 | Tischtennis | Tischtennis | Georg Koch | 6088 | Turnhalle Pöhlde |